
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 24 сентября 2025 года: доллар – 83.3506 рубля, евро – 99.0363 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на 67 копеек, что составило -0.8%. С начала месяца доллар прибавил 3 рубля 2 копейки.
Ослабление российского рубля по отношению к евро составило 7 копеек (0.07%). С начала месяца евро прибавил 4 рубля 99 копеек.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 24 сентября 2025
| Валюта | Курс на 23 сентября | Курс на 24 сентября | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 84.0186 | 83.3506 | -0.67 (-0.8) |
| EUR | 98.9638 | 99.0363 | +0.07 (+0.07) |
| GBP | 113.2823 | 112.4816 | -0.8 (-0.71) |
| CNY | 11.7292 | 11.7014 | -0.03 (-0.26) |
| UAH | 20.3036 | 20.1437 | -0.16 (-0.79) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 24 сентября.
Кросс-курс EUR/USD=1.1882 (1 доллар стоит 0.8416 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 24.09.2025 | 83.3506 | -0.67 | 99.0363 | +0.07 |
| 23.09.2025 | 84.0186 | +0.43 | 98.9638 | +0.08 |
| 22.09.2025 | 83.5904 | 98.8845 | ||
| 21.09.2025 | 83.5904 | 98.8845 | ||
| 20.09.2025 | 83.5904 | +0.42 | 98.8845 | -0.09 |
| 19.09.2025 | 83.1725 | 98.9773 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 24 сентября 2025
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
| Кетовский | 83.3 |
| Трансстройбанк | 83.25 |
| Солид Банк | 83.15 |
| Авангард | 83.1 |
| Энерготрансбанк | 83.1 |
Продажа
| КАМКОМБАНК | 82.49 |
| Ак Барс Банк | 82.6 |
| Банк Казани | 82.75 |
| Акибанк | 82.95 |
| Агророс | 82.98 |
EURПокупка
| Тимер Банк | 98.83 |
| Трансстройбанк | 98.6 |
| КАМКОМБАНК | 98.59 |
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 98.4 |
| Акибанк | 98.4 |
Продажа
| Трансстройбанк | 98.6 |
| КАМКОМБАНК | 98.69 |
| Банк Казани | 98.7 |
| Авангард | 98.8 |
| ТрансКапиталБанк | 98.98 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Кредиты онлайн
- Вклады
- Ипотечные кредиты
- Займы
- Кредитная карта онлайн
- Дебетовые карты



