Макароны с сосисками и кетчупом: где дороже всего приготовить блюдо студента в России в 2025 году?

Макароны с сосисками и кетчупом: где дороже всего приготовить блюдо студента в России в 2025 году?

В избранноеЭтот материал будет полезен нашим читателям, которые хотят знать, как изменилась стоимость блюда студентов (макароны с сосисками) за год на одну порцию, а именно:

В 2025 году стоимость порции на человека составила 63,6 рубля, а в 2024 цена блюда была 60,8 рубля. В ноябре 2025 года минимальная стоимость одной порции макарон с сосисками составила 36 рублей, а максимальная 150 рублей: разница между самым дорогим и дешевым местом – 114 рублей.

В некоторых регионах, например, на Дальнем Востоке, Камчатке, Чукотке и Магадане стоимость превысила 100 рублей. Но не везде ценник повысился, в некоторых местах наблюдается снижение цен.

Редакция Bankiros.ru подготовила подробный отчет, как изменились цены за год в разных регионах страны за порцию макарон с сосиской и кетчупом.

Стоимость продуктов мы брали из последних опубликованных данных Росстата за октябрь 2025 года.

Как приготовить блюдо студентов?

Если вы хотите самостоятельно убедиться в верности или неверности итогового ценника и приготовить себе вкусный ужин, следуйте нашему рецепту.

Макароны с сосисками и кетчупом: где дороже всего приготовить блюдо студента в России в 2025 году?

Такое количество ингредиентов необходимо на одну порцию. Источник: Bankiros.ru.

Чтобы приготовить одну порцию макарон с сосисками нам понадобится:

Как приготовить

Сколько стоит приготовить блюдо студента в разных городах России?

Средняя стоимость блюда в России практически не изменилась. Цена за порцию блюда в ноябре 2025 года составила 63,6 рубля. Годом ранее макароны с сосисками стоили 60,8 рубля. В некоторых городах наблюдается существенный рост цен, а в некоторых наоборот дефляция.

В 15 городах России стоимость за порцию макарон с сосиской с кетчупом превысила 100 рублей, дороже всего на Камчатке –150 рублей. Стоимость блюда дешевле 50 рублей в 29 городах России: наименьшая стоимость в городе Зима Иркутской области, там цена одной порции составляет всего 36 рублей.

Где в России дешевле приготовить макароны с сосисками?

Дешевле всего приготовление обойдется в следующих регионах:

Где в России дороже приготовить макароны с сосисками?

Дороже всего приготовление обойдется в следующих регионах:

В каких регионах самая низкая стоимость 120 граммов макарон?

Самая дешевая стоимость 120 граммов сухих макарон в следующих регионах:

В каких регионах самая высокая стоимость 120 граммов макарон?

Самая высокая стоимость 120 граммов сухих макарон в следующих регионах:

В каких регионах самая низкая стоимость 20 граммов кетчупа?

Самая дешевая стоимость 20 граммов кетчупа в следующих регионах:

В каких регионах самая высокая стоимость 20 граммов кетчупа?

Самая высокая стоимость 20 граммов кетчупа в следующих регионах:

В каких регионах самая низкая стоимость 80 граммов сосисок?

Самая дешевая стоимость 80 граммов сосисок в следующих регионах:

В каких регионах самая высокая стоимость 80 граммов сосисок?

Самая высокая стоимость 80 граммов сосисок в следующих регионах:

Цены на продукты по регионам в 2025 году

Наименование территории Макароны 120 гр Кетчуп 20 гр Сосиски 80 гр Итого в 2025 % инфляции в 2025
Российская Федерация 14,0556 6,0012 43,5552 63,612 4,52%
Центральный федеральный округ 14,7876 6,146 46,0488 66,9824 0,85%
Белгородская область 8,0316 5,6468 37,4176 51,096 7,93%
Белгород 7,9464 6,007 36,4728 50,4262 7,55%
Губкин 9,2664 4,7152 38,4936 52,4752 10,21%
Старый Оскол 7,5228 5,439 38,7152 51,677 7,44%
Брянская область 12,1032 5,6716 45,0824 62,8572 8,16%
Брянск 11,07 5,7522 47,1208 63,943 13,40%
Навля 12,9984 5,0578 44,1936 62,2498 8,12%
Владимирская область 13,4832 4,9952 42,7648 61,2432 8,59%
Владимир 13,824 4,8738 45,5392 64,237 6,96%
Гусь-Хрустальный 12,5376 5,4488 39,3896 57,376 2,65%
Ковров 13,7724 5,7996 40,2928 59,8648 16,03%
Муром 12,7956 4,1612 40,116 57,0728 7,09%
Воронежская область 9,1488 5,7704 34,048 48,9672 16,47%
Воронеж 9,6852 5,9576 36,3296 51,9724 21,03%
Борисоглебск 7,1784 5,2676 30,0416 42,4876 5,91%
Россошь 9,486 5,6752 30,4512 45,6124 11,26%
Ивановская область 14,1708 5,9262 39,7384 59,8354 9,70%
Иваново 14,5968 5,8866 41,3288 61,8122 10,55%
Кинешма 13,1664 6,0192 35,992 55,1776 6,86%
Калужская область 13,8948 5,9248 43,4256 63,2452 4,41%
Калуга 14,2716 6,228 46,3888 66,8884 7,98%
Людиново 9,2496 6,0954 40,088 55,433 7,03%
Обнинск 15,8556 5,2294 39,544 60,629 -3,73%
Костромская область 11,5764 5,6926 44,7448 62,0138 7,36%
Кострома 12,57 5,3378 44,2816 62,1894 4,52%
Шарья 9,426 6,4604 45,7472 61,6336 14,03%
Курская область 9,2544 4,731 35,5384 49,5238 7,45%
Курск 9,1692 4,8418 35,0968 49,1078 5,77%
Железногорск 9,5556 4,35 38,0856 51,9912 12,25%
Обоянь 9,21 4,7548 32,9712 46,936 9,52%
Липецкая область 8,2848 4,8296 36,5632 49,6776 5,79%
Липецк 8,0784 4,8584 36,968 49,9048 6,61%
Елец 8,7816 4,7602 35,5864 49,1282 3,83%
Московская область 17,7072 6,6474 50,408 74,7626 1,14%
Балашиха 17,0592 7,377 50,5024 74,9386 -3,77%
Красногорск 16,9764 7,6108 52,8688 77,456 -1,18%
Одинцово 17,298 6,1224 51,8296 75,25 2,29%
Сергиев Посад 17,6964 6,3994 46,8616 70,9574 -0,89%
Орловская область 13,5528 5,6832 43,9936 63,2296 8,92%
Орёл 14,316 5,3544 46,1144 65,7848 7,14%
Ливны 12,9132 6,5398 41,7568 61,2098 11,38%
Мценск 11,6316 5,8634 39,1744 56,6694 13,48%
Рязанская область 13,8096 5,3462 41,0272 60,183 12,86%
Рязань 15,2532 5,6972 43,512 64,4624 15,50%
Касимов 12,0828 5,7556 36,1432 53,9816 7,61%
Сасово 10,392 4,9054 41,676 56,9734 7,39%
Скопин 12,5616 3,8952 36,0896 52,5464 10,64%
Смоленская область 13,7076 5,4304 38,3904 57,5284 0,68%
Смоленск 12,0924 5,1832 38,108 55,3836 -4,13%
Гагарин 18,3012 7,668 37,8672 63,8364 11,26%
Рославль 15,0696 5,0366 39,9344 60,0406 2,01%
Ярцево 13,4352 4,9718 37,8392 56,2462 5,38%
Тамбовская область 7,9824 4,9772 39,2856 52,2452 13,71%
Тамбов 7,6476 4,6314 40,3192 52,5982 10,47%
Мичуринск 8,4948 5,5068 37,7032 51,7048 19,12%
Тверская область 14,79 6,2118 44,4688 65,4706 4,55%
Тверь 15,462 5,7096 44,9544 66,126 1,50%
Вышний Волочек 14,7924 6,059 47,8592 68,7106 8,68%
Кимры 11,5728 5,9078 39,676 57,1566 3,87%
Ржев 14,4816 8,7232 43,3056 66,5104 16,12%
Тульская область 13,914 6,1188 43,8032 63,836 10,25%
Тула 13,416 5,5838 44,6112 63,611 15,49%
Новомосковск 15,7164 7,7526 41,9584 65,4274 1,85%
Алексин 13,884 6,665 41,7744 62,3234 -4,26%
Ярославская область 13,5984 6,6116 46,0184 66,2284 7,65%
Ярославль 14,5728 7,2908 45,1872 67,0508 4,96%
Рыбинск 11,7888 5,3502 47,5624 64,7014 13,24%
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 19,7244 6,8134 51,6944 78,2322 -7,65%
Читайте также:  Майские праздники 2025: как отдыхаем и что будет с зарплатой?
Наименование территории Макароны 120 гр Кетчуп 20 гр Сосиски 80 гр Итого в 2025 % инфляции в 2025
Северо-Кавказский федеральный округ 15,2664 5,9214 41,3696 62,5574 7,70%
Республика Дагестан 14,5044 5,523 40,9088 60,9362 6,90%
Махачкала 15,1704 6,1808 41,72 63,0712 5,92%
Дербент 12,546 4,0942 48,7248 65,365 2,99%
Кизляр 16,1148 4,6046 34,8608 55,5802 10,58%
Хасавюрт 14,3556 6,121 34,9584 55,435 12,05%
Республика Ингушетия 20,2344 6,9674 31,4144 58,6162 3,08%
Назрань 20,0076 7,0444 31,0224 58,0744 3,63%
Магас 22,1316 6,8262 32,28 61,2378 11,51%
Малгобек 20,4228 6,81 32,1872 59,42 0,44%
Кабардино-Балкарская Республика 14,1804 6,1146 37,6256 57,9206 1,72%
Нальчик 14,7504 6,3376 39,1576 60,2456 1,79%
Прохладный 11,5956 5,104 30,6792 47,3788 1,44%
Карачаево-Черкесская Республика 13,0332 5,7164 42,4736 61,2232 5,47%
Черкесск 11,814 5,3248 45,3536 62,4924 5,16%
Карачаевск 14,586 6,2146 38,808 59,6086 5,75%
Республика Северная Осетия-Алания 11,6892 5,5758 40,7776 58,0426 3,47%
Владикавказ 11,6892 5,5758 40,7776 58,0426 3,47%
Чеченская Республика 14,184 4,5388 40,0584 58,7812 6,50%
Грозный 14,0172 4,08 41,9112 60,0084 7,58%
Гудермес 14,448 5,2664 37,1208 56,8352 4,88%
Ставропольский край 14,5956 5,9472 45,9768 66,5196 9,75%
Ставрополь 15,0852 5,7134 46,7464 67,545 8,74%
Буденновск 12,9888 5,0736 35,56 53,6224 3,21%
Кисловодск 18,4224 7,128 53,972 79,5224 18,91%
Невинномысск 10,6164 5,6702 38,8816 55,1682 13,14%
Пятигорск 14,5164 6,2058 48,9272 69,6494 8,80%

Наименование территории Макароны 120 гр Кетчуп 20 гр Сосиски 80 гр Итого в 2025 % инфляции в 2025
Приволжский федеральный округ 10,2156 5,2928 39,1064 54,6148 6,80%
Республика Башкортостан 10,116 5,0544 41,1864 56,3568 4,85%
Уфа 10,5912 5,134 42,9096 58,6348 5,41%
Нефтекамск 8,3448 4,3324 36,6576 49,3348 0,18%
Сибай 9,6504 5,631 32,312 47,5934 -2,90%
Стерлитамак 9,5616 4,8942 40,9576 55,4134 6,99%
Республика Марий Эл 9,612 5,0976 34,5008 49,2104 3,85%
Йошкар-Ола 10,3752 4,8678 34,3216 49,5646 4,26%
Республика Мордовия 9,1968 5,1614 34,084 48,4422 6,38%
Саранск 9,1668 5,3162 33,5608 48,0438 8,82%
Ковылкино 9,3336 4,4582 36,4576 50,2494 -1,70%
Республика Татарстан (Татарстан) 8,9844 5,6584 37,2376 51,8804 7,96%
Казань 9,3684 5,417 39,376 54,1614 12,32%
Зеленодольск 8,1924 7,0606 37,3504 52,6034 7,76%
Набережные Челны 8,8164 5,2564 33,7488 47,8216 0,96%
Удмуртская Республика 10,8192 5,603 41,9712 58,3934 5,75%
Ижевск 9,4884 5,561 41,9368 56,9862 7,48%
Воткинск 14,1828 5,8324 42,328 62,3432 3,03%
Можга 9,6768 5,0394 40,7808 55,497 14,11%
Чувашская Республика — Чувашия 9,9444 4,766 38,188 52,8984 10,00%
Чебоксары 9,9444 5,0062 39,3616 54,3122 9,03%
Канаш 9,9456 4,24 35,6168 49,8024 11,28%
Пермский край 15,4548 5,3362 42,5912 63,3822 4,64%
Пермь 14,9004 5,4322 43,7792 64,1118 6,42%
Кудымкар 10,596 5,054 38,7864 54,4364 8,64%
Березники 21,0036 4,8366 41,8824 67,7226 -2,12%
Чайковский 12,2856 5,6212 39,176 57,0828 5,49%
Кировская область 9,9888 5,4928 38,7952 54,2768 7,04%
Киров 10,5144 5,2142 39,856 55,5846 7,64%
Кирово-Чепецк 8,9928 6,4386 38,2016 53,633 6,56%
Вятские Поляны 9,2448 5,328 35,4104 49,9832 4,50%
Нижегородская область 11,8968 5,4376 36,9456 54,28 7,32%
Нижний Новгород 12,6972 5,4082 38,9032 57,0086 5,92%
Лысково 9,9156 4,6788 33,7936 48,388 4,82%
Семенов 11,238 5,6206 33,6272 50,4858 8,82%
Урень 11,1216 5,8404 31,3664 48,3284 6,08%
Арзамас 9,936 5,462 34,3536 49,7516 5,58%
Дзержинск 12,4128 5,6676 36,172 54,2524 15,81%
Оренбургская область 9,6648 5,1814 41,2736 56,1198 18,63%
Оренбург 9,7164 5,2514 40,7856 55,7534 17,38%
Бузулук 9,4404 4,7336 42,2576 56,4316 7,12%
Орск 9,6516 5,227 41,8608 56,7394 27,12%
Пензенская область 9,1092 4,674 36,1008 49,884 5,45%
Пенза 8,946 4,347 36,0952 49,3882 5,27%
Кузнецк 9,4248 4,7636 37,2896 51,478 5,62%
Сердобск 9,3288 5,5704 35,1224 50,0216 5,96%
Самарская область 9,0804 5,5678 41,9296 56,5778 7,58%
Самара 8,4348 5,1482 43,8856 57,4686 7,88%
Сызрань 12,0576 5,2868 41,5784 58,9228 13,79%
Тольятти 9,2448 6,5636 37,1864 52,9948 3,40%
Отрадный 10,1256 5,4548 43,9296 59,51 12,33%
Саратовская область 10,1532 5,0504 39,2688 54,4724 2,82%
Саратов 9,2496 4,5162 38,5488 52,3146 1,63%
Балаково 14,4588 6,6834 42,0072 63,1494 15,30%
Балашов 8,0364 5,3496 37,048 50,434 -8,92%
Пугачев 11,9712 5,342 44,2656 61,5788 2,86%
Ульяновская область 10,4388 5,3242 36,1392 51,9022 1,79%
Ульяновск 10,8252 5,2748 35,2376 51,3376 0,52%
Димитровград 9,3396 5,4648 38,704 53,5084 5,43%
Читайте также:  Доллары, USDT или рубли? Что выбрать сегодня для сбережений
Наименование территории Макароны 120 гр Кетчуп 20 гр Сосиски 80 гр Итого в 2025 % инфляции в 2025
Уральский федеральный округ 16,0608 5,9452 44,8376 66,8436 1,76%
Курганская область 12,804 6,1718 40,6736 59,6494 7,86%
Курган 14,3448 6,4306 39,704 60,4794 7,98%
Шадринск 8,1108 5,384 43,6248 57,1196 7,49%
Свердловская область 15,3504 5,9112 47,1688 68,4304 5,44%
Екатеринбург 14,7732 5,6804 48,2024 68,656 2,87%
Каменск-Уральский 12,3084 5,3676 40,8 58,476 5,92%
Нижний Тагил 17,2932 6,911 50,6248 74,829 5,78%
Первоуральск 17,5032 6,0232 46,168 69,6944 9,85%
Серов 15,8796 5,7296 46,0232 67,6324 13,81%
Тюменская область 18,3324 6,2786 46,2944 70,9054 5,05%
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 20,3856 6,1646 50,1032 76,6534 6,97%
Ханты-Мансийск 17,6244 6,3994 51,2776 75,3014 6,35%
Нижневартовск 21,99 5,6264 50,9752 78,5916 12,15%
Сургут 20,976 6,4258 49,1424 76,5442 4,22%
Белоярский 14,7516 4,574 46,1432 65,4688 8,70%
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 22,2624 6,9022 48,7384 77,903 5,76%
Салехард 26,8272 8,975 59,3024 95,1046 20,97%
Надым 18,2844 5,7904 38,2584 62,3332 -0,58%
Новый Уренгой 18,2976 5,1444 42,1368 65,5788 -14,53%
Ноябрьск 22,8864 6,664 46,9248 76,4752 14,23%
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 14,724 6,2256 38,6952 59,6448 -0,97%
Тюмень 15,2028 6,4296 39,9712 61,6036 -4,49%
Ишим 11,9544 5,491 32,6344 50,0798 16,31%
Тобольск 14,9364 5,698 37,4184 58,0528 12,39%
Челябинская область 14,9892 5,517 41,1504 61,6566 -7,97%
Челябинск 16,716 5,3276 48,384 70,4276 -8,33%
Кыштым 17,5464 6,3406 29,7984 53,6854 -14,88%
Магнитогорск 12,5604 6,7088 33,772 53,0412 -0,71%
Миасс 11,4948 4,571 37,4368 53,5026 -13,33%
Наименование территории Макароны 120 гр Кетчуп 20 гр Сосиски 80 гр Итого в 2025 % инфляции в 2025
Сибирский федеральный округ 13,3044 5,5392 40,0624 58,906 4,69%
Республика Алтай 14,7504 6,437 45,7328 66,9202 12,88%
Горно-Алтайск 14,7504 6,437 45,7328 66,9202 12,88%
Республика Тыва 13,6692 5,3026 33,7488 52,7206 10,19%
Кызыл 13,7376 5,807 34,5312 54,0758 10,01%
Шагонар 13,5216 4,2276 32,08 49,8292 10,48%
Республика Хакасия 12,6252 5,4178 40,88 58,923 8,45%
Абакан 13,0116 5,161 41,3464 59,519 8,24%
Черногорск 11,6772 6,0486 39,7352 57,461 8,55%
Алтайский край 13,2624 5,4956 41,676 60,434 1,07%
Барнаул 14,6088 5,2438 41,3288 61,1814 -0,29%
Белокуриха 14,292 6,5214 42,1536 62,967 1,31%
Бийск 11,9796 5,9504 41,0744 59,0044 -4,02%
Рубцовск 10,1964 5,6674 43,4472 59,311 13,12%
Красноярский край 14,2572 6,518 43,6712 64,4464 3,26%
Красноярск 13,5768 6,6094 43,4664 63,6526 2,50%
Ачинск 15,51 6,3382 43,2704 65,1186 12,59%
Канск 12,492 5,7502 41,5048 59,747 4,47%
Лесосибирск 14,424 7,316 41,168 62,908 -0,27%
Минусинск 13,8792 5,7506 40,0448 59,6746 4,34%
Норильск 19,3296 8,1542 56,5784 84,0622 -3,19%
Иркутская область 12,0228 5,732 41,2048 58,9596 9,74%
Иркутск 11,2368 5,9094 42,1624 59,3086 10,05%
Ангарск 12,1596 6,3666 39,0584 57,5846 12,73%
Братск 13,6632 4,625 47,8936 66,1818 8,48%
Зима 6,3252 5,637 24,1256 36,0878 4,65%
Тайшет 11,7864 5,415 38,5056 55,707 7,02%
Усть-Илимск 15,0756 6,31 34,9216 56,3072 7,00%
Кемеровская область — Кузбасс 13,5864 5,662 37,3992 56,6476 4,06%
Кемерово 11,0256 5,9204 36,66 53,606 5,12%
Новокузнецк 15,546 5,0398 38,832 59,4178 0,49%
Прокопьевск 14,3088 6,219 39,2696 59,7974 9,38%
Юрга 13,4316 5,5628 33,1456 52,14 1,64%
Новосибирская область 14,8044 5,4564 38,2512 58,512 2,98%
Новосибирск 14,4456 5,5918 39,7952 59,8326 4,10%
Бердск 16,206 4,5558 36,688 57,4498 -0,75%
Куйбышев 15,3612 5,5968 31,6736 52,6316 0,33%
Омская область 10,662 4,5836 40,1592 55,4048 7,16%
Омск 10,7544 4,5844 41,6272 56,966 8,52%
Исилькуль 10,9008 4,9856 37,6104 53,4968 0,29%
Калачинск 9,2064 4,7864 30,5992 44,592 -8,35%
Тара 11,22 3,4892 35,0336 49,7428 7,75%
Томская область 14,9304 5,2262 33,7624 53,919 -2,88%
Томск 14,7996 5,0302 31,3904 51,2202 -6,55%
Асино 14,2152 3,7062 36,3496 54,271 13,90%
Колпашево 13,5228 7,7082 40,6688 61,8998 -0,24%
Стрежевой 19,92 5,6692 45,8656 71,4548 8,17%
Читайте также:  Эксперт раскрыл последствия снижения ЕС потолка цен на российскую нефть

Наименование территории Макароны 120 гр Кетчуп 20 гр Сосиски 80 гр Итого в 2025 % инфляции в 2025
Дальневосточный федеральный округ 19,6008 7,5932 56,584 83,778 10,90%
Республика Бурятия 14,9832 6,077 50,7376 71,7978 10,56%
Улан-Удэ 14,3988 5,6224 50,5968 70,618 8,77%
Селенгинск 14,8524 7,1008 49,9552 71,9084 21,43%
Северобайкальск 20,2032 8,6354 52,9968 81,8354 12,56%
Республика Саха (Якутия) 24,7836 8,55 52,784 86,1176 10,38%
Якутск 22,9428 8,8372 48,7712 80,5512 7,83%
Мирный 30,5232 8,2076 61,8768 100,6076 19,48%
Нерюнгри 21,8484 7,8236 46,4944 76,1664 6,92%
Олекминск 32,8284 6,784 61,6584 101,2708 15,16%
Вилюйск 18,9588 7,8262 57,0624 83,8474 15,75%
Зырянка 35,8428 10,4014 73,7216 119,9658 8,69%
Усть-Нера 35,3292 9,1626 83,0736 127,5654 17,42%
Забайкальский край 19,2324 7,465 49,9472 76,6446 18,78%
Чита 20,772 7,4654 49,98 78,2174 18,95%
Агинское 17,238 6,599 46,9096 70,7466 14,41%
Краснокаменск 11,1432 8,8224 50,396 70,3616 24,01%
Могоча 24,7104 5,1154 57,4008 87,2266 12,14%
Камчатский край 24,8964 9,1886 90,3384 124,4234 10,59%
Петропавловск-Камчатский 24,3312 9,0098 89,6336 122,9746 10,03%
Палана 35,01 12,389 102,9616 150,3606 19,65%
Приморский край 17,1648 7,6764 53,3952 78,2364 9,12%
Владивосток 17,6784 7,9618 56,3336 81,9738 7,78%
Находка 17,8272 7,2726 53,6584 78,7582 9,42%
Спасск-Дальний 14,4264 8,2112 45,6144 68,252 12,60%
Уссурийск 17,43 6,907 52,1832 76,5202 11,97%
Хабаровский край 20,7648 7,677 58,8792 87,321 9,25%
Хабаровск 20,2068 7,6524 59,6008 87,46 8,76%
Комсомольск-на-Амуре 21,6684 7,7166 57,7104 87,0954 10,26%
Амурская область 17,3832 5,4634 53,0456 75,8922 11,40%
Благовещенск 16,0164 4,477 51,0656 71,559 11,65%
Зея 20,9064 6,46 54,9768 82,3432 7,68%
Свободный 19,1916 8,0604 61,296 88,548 12,95%
Тында 22,176 7,2842 50,1288 79,589 9,64%
Магаданская область 26,8596 8,0748 66,3424 101,2768 2,45%
Магадан 24,4896 8,192 62,604 95,2856 1,29%
Сусуман 41,2092 7,3674 82,9776 131,5542 6,04%
Усть-Омчуг 23,5668 8,236 67,5488 99,3516 5,18%
Сахалинская область 25,3092 9,0926 72,0144 106,4162 9,44%
Южно-Сахалинск 26,13 9,0898 74,836 110,0558 9,16%
Корсаков 26,2176 8,8806 75,0504 110,1486 11,27%
Оха 25,65 9,3174 68,3464 103,3138 8,83%
Поронайск 21,594 9,0276 63,2544 93,876 9,88%
Еврейская автономная область 13,398 7,422 52,232 73,052 9,37%
Биробиджан 13,398 7,422 52,232 73,052 9,37%
Чукотский автономный округ 37,446 11,6296 83,5072 132,5828 5,40%
Анадырь 37,446 11,6296 83,5072 132,5828 5,40%

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *